½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

Çлý ÇöȲ(ÇÐ±ÞÆíÁ¦ ¹× Çлý ¼ö)
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | °è | Ư¼ö(ÀçÅÃ) | À¯Ä¡¿ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 31 | 1(1) | 1 | |
Çлý¼ö | ³² | 76 | 65 | 77 | 74 | 83 | 84 | 459 | 7(2) | 9 |
¿© | 65 | 71 | 72 | 63 | 77 | 65 | 410 | (1) | 14 | |
°è | 141 | 136 | 149 | 137 | 160 | 149 | 869 | 7(3) | 23 | |
ÇÐ±Þ´ç Æò±Õ | 28.2 | 27.2 | 29.8 | 27.8 | 26.7 | 29.8 | 28.1 | ¤ý | 23 |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³Àå | ±³°¨ | ±³ »ç | Çà Á¤ °ú | ÃѰè | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
º¸Á÷±³»ç | ±³»ç | Ư¼ö±³»ç | º¸°Ç±³»ç | ¿µ¾ç±³»ç | À¯Ä¡¿ø±³»ç | ÀÏ¹Ý | ±â´É | º¸Á¶Àοø | Á¶¸®¿ø | ¹è¿òÅÍ ÁöÅ´ÀÌ | ||||
³² | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
¿© | 1 | 9 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 62 | ||
°è | 1 | 1 | 10 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 72 |
ÁÖ¿ä½Ã¼³ÇöȲ
½Ç¸í | º¸Åë±³½Ç | Ưº°½Ç | ±âŸ½Ã¼³ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°úÇÐ½Ç | À½¾Ç½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | ´Ù¿ëµµ½Ç | °ü¸®½Ç | º¸°Ç½Ç | »ó´ã½Ç | µµ¼½Ç | ÇàÁ¤½Ç | ¹æ¼Û½Ç | ±Þ½Ä¼Ò | »þ¿ö½Ç | ¹ß°£½Ç |
Çлý ÀÚÄ¡½Ç |
Çкθð »óÁÖ½Ç | ||
¼ö | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |